Comisión Comunal
Ordenanzas Nº 755
RATIFICA PAGO FACTURAS COMPRA DIRECTA MESES DESDE MARZO A JULIO DE 2019
VISTO :
lo establecido en el Artículo 65º de la Ley Orgánica de Comunas Nº 2439 (modificaco por Ley Nº 13863); y
CONSIDERANDO :
que de acuerdo al inciso a) del citado artículo, las contrataciones directas deben formalizarse mediante acta de Comisión Comunal y el dictado de la ordenanza correspondiente;
que el tema fue tratado y aprobado en reunión de la Honorable Comisión Comunal según consta en Acta Nº 17/2019;
ARTICULO 1º: Ratifíquense las siguientes facturas que por contratación directa, fueron realizadas durante los meses de marzo a julio de 2019, a saber:
"  Marzo
Emisión  Factura   Importe  Proveedor  CUIT
14/03/19  0000600000089   70.800,66  MARCONI ROBERTO  20126195487
07/03/19  0000100000014   30.420,00  MARIANELLI DIEGO GERVACIO  20214180236
07/03/19  0000115000000   7.050,45  MARIANELLI DIEGO GERVACIO  20214180236
07/03/19  0000100000016   640,46  MARIANELLI DIEGO GERVACIO  20214180236
22/03/19  0000022032019   1.380,00  MARIANELLI DIEGO GERVACIO  20214180236
21/03/19  0000300012817   36.000,00  QUALITY SYSTEMS GROUP S.R.L.  30709458805
08/03/19  0000200001836   45.100,14  RESICOM INGENIERIA AMBIENTAL SRL  30698318658
01/03/19  0000300018108   9.170,00  SAN JUAN GLADYS BEATRIZ  27121234624
01/03/19  0000300018107   9.628,50  SAN JUAN GLADYS BEATRIZ  27121234624
01/03/19  0000300018106   7.802,24  SAN JUAN GLADYS BEATRIZ  27121234624
15/03/19  0000300018248   5.510,60  SAN JUAN GLADYS BEATRIZ  27121234624
15/03/19  0000300018247   8.711,50  SAN JUAN GLADYS BEATRIZ  27121234624
15/03/19  0000300018246   9.170,00  SAN JUAN GLADYS BEATRIZ  27121234624
"  Abril
Emisión  Factura   Importe  Proveedor  CUIT
03/04/19  0000300000039   25.344,00  GILARDONI MELISA ELISABET  27321855836
03/04/19  0000300000040   6.000,00  GILARDONI MELISA ELISABET  27321855836
09/04/19  0000300000042   12.951,14  GILARDONI MELISA ELISABET  27321855836
03/04/19  0000200000030   29.440,00  GILARDONI PAULINA  27354660321
09/04/19  0000200000032   11.000,00  GILARDONI PAULINA  27354660321
16/04/19  0000200000034   88,24  GILARDONI PAULINA  27354660321
16/04/19  0000200000033   870,00  GILARDONI PAULINA  27354660321
17/04/19  0000017042019   420,00  GILARDONI PAULINA  27354660321
01/04/19  0000600000612   9.510,60  INTERMEDIA BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.  30711254982
01/04/19  0000600000611   8.385,30  INTERMEDIA BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.  30711254982
09/04/19  0000600000626   8.765,24  INTERMEDIA BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.  30711254982
11/04/19  0000600000628   6.727,60  INTERMEDIA BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.  30711254982
23/04/19  0000600000630   10.938,40  INTERMEDIA BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.  30711254982
24/04/19  0000500002313   7.363,12  INTERMEDIA BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.  30711254982
24/04/19  0000500002312   916,88  INTERMEDIA BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.  30711254982
05/04/19  0000200001900   43.546,12  RESICOM INGENIERIA AMBIENTAL SRL  30698318658
"  Mayo
Emisión  Factura   Importe  Proveedor  CUIT
24/05/19  0000900002021  27118,32  CASARETO MARIA DE LOS ANGELES  27164835745
28/05/19  0000900002030  15150  CASARETO MARIA DE LOS ANGELES  27164835745
02/05/19  0000300000043  6.000,00  GILARDONI MELISA ELISABET  27321855836
02/05/19  0000300000044  28.835,00  GILARDONI MELISA ELISABET  27321855836
03/05/19  0000300000045  2.725,00  GILARDONI MELISA ELISABET  27321855836
31/05/19  0000300000014  20000  ORELLANO MAXIMILIANO DAVID  20244443770
31/05/19  0000300000015  20000  ORELLANO MAXIMILIANO DAVID  20244443770
07/05/19  0000200001947  56.147,54  RESICOM INGENIERIA AMBIENTAL SRL  30698318658
15/05/19  0000300018631  1.174,50  SAN JUAN GLADYS BEATRIZ  27121234624
15/05/19  0000300018630  9.448,11  SAN JUAN GLADYS BEATRIZ  27121234624
15/05/19  0000300018629  9.998,00  SAN JUAN GLADYS BEATRIZ  27121234624
31/05/19  0000300018699  6077,8  SAN JUAN GLADYS BEATRIZ  27121234624
31/05/19  0000300018698  7498,5  SAN JUAN GLADYS BEATRIZ  27121234624
31/05/19  0000300018697  7498,5  SAN JUAN GLADYS BEATRIZ  27121234624
"  Junio
Emision  Factura   Importe  Proveedor  CUIT
05/06/19  0000200000013   37.180,00  ADORANTE JORGE ALBERTO  20147865768
05/06/19  0000200000014   12.500,00  ADORANTE JORGE ALBERTO  20147865768
21/06/19  0000200000015   6.960,00  ADORANTE JORGE ALBERTO  20147865768
11/06/19  0000400000708   6.988,49  ANFA ELECTRICIDAD S.R.L.  30710441924
25/06/19  0000400000717   20.206,57  ANFA ELECTRICIDAD S.R.L.  30710441924
25/06/19  0000400000716   28.961,54  ANFA ELECTRICIDAD S.R.L.  30710441924
28/06/19  0000400000721   7.667,98  ANFA ELECTRICIDAD S.R.L.  30710441924
05/06/19  0000300003031   24.398,22  BECCACECE PEDRO JOSE  20107668420
11/06/19  0000300003044   16.067,02  BECCACECE PEDRO JOSE  20107668420
06/06/19  0000200000006   26.000,00  BUCHEL VERONICA NOEMI  27260704236
13/06/19  0000200000007   14.000,00  BUCHEL VERONICA NOEMI  27260704236
27/06/19  0000200000009   16.000,00  BUCHEL VERONICA NOEMI  27260704236
05/06/19  0000005062019   16.300,00  CLUB ATLETICO EL PORVENIR DEL NORTE  30673957923
07/06/19  0000007062019   400,00  CLUB ATLETICO EL PORVENIR DEL NORTE  30673957923
07/06/19  0201919060735   6.000,00  CLUB ATLETICO EL PORVENIR DEL NORTE  30673957923
14/06/19  0201919061417   18.100,00  CLUB ATLETICO EL PORVENIR DEL NORTE  30673957923
07/06/19  0000007062019   1.600,00  CLUB ATLETICO SAN JERONIMO SUD  30673991900
14/06/19  0201919061435   23.200,00  CLUB ATLETICO SAN JERONIMO SUD  30673991900
28/06/19  0201919062825   23.200,00  CLUB ATLETICO SAN JERONIMO SUD  30673991900
13/06/19  0000600000188   456,33  ELECTROGER GASES S.R.L  30711791686
05/06/19  0000800001215   40.398,20  FERRERO MARCELO ADRIAN  20179885531
06/06/19  0000100000019   37.355,25  MARIANELLI DIEGO GERVACIO  20214180236
07/06/19  0000300000016   20.000,10  ORELLANO MAXIMILIANO DAVID  20244443770
07/06/19  0000300000017   20.000,10  ORELLANO MAXIMILIANO DAVID  20244443770
07/06/19  0000200001986   60.023,39  RESICOM INGENIERIA AMBIENTAL SRL  30698318658
07/06/19  0000200000159   24.000,00  SALGUERO FERNANDO HERNAN  20253325780
07/06/19  0000200000160   24.000,00  SALGUERO FERNANDO HERNAN  20253325780
03/06/19  0000200000414   16.086,10  ZAMPONI LUCAS RUBEN  20372883775
03/06/19  0000200000413   31.122,38  ZAMPONI LUCAS RUBEN  20372883775
"  Julio
Emisión  Factura   Importe  Proveedor  CUIT
04/07/19  0000300000049   30.185,00  GILARDONI MELISA ELISABET  27321855836
04/07/19  0000300000050   6.000,00  GILARDONI MELISA ELISABET  27321855836
18/07/19  0000300000051   13.526,00  GILARDONI MELISA ELISABET  27321855836
23/07/19  0000023072019   1.630,02  GILARDONI MELISA ELISABET  27321855836
ARTICULO 2º: Téngase la presente como Ordenanza Comunal, insértese en el Registro General de Ordenanzas con el sello oficial y publíquese.
FIRMANTES :