Comisión Comunal
Ordenanzas Nº 742
SUBSIDIOS EN EDUCACIÓN - BECAS 2019
VISTO :
la recepción de solicitudes de subsidios para educación; y
CONSIDERANDO :
que desde hace años esta administración comunal ha invertido en la educación de sus jóvenes, como incentivo para una mejor calidad de vida;
 que se ha procedido a analizar los antecedentes de los estudiantes que solicitan el beneficio para el corriente año 2019;
 que el tema fue tratado y aprobado en reunión de la Honorable Comisión Comunal según Acta Nº 07/2019;
ARTICULO 1º: ARTÍCULO 1º: Establézcase que los subsidios otorgados por la presente Ordenanza tendrán vigencia desde el mes de marzo y hasta el mes de noviembre del año 2019.
ARTICULO 2º: ARTÍCULO 2º: Otórguense subsidios para cursar estudios en el nivel secundario, terciario y universitario, según detalle:
ORDEN  APELLIDO Y NOMBRE BENEFICIARIO  DNI  MONTO
1  ACOSTA FABRICIO  41.514.686  $1.000,00
2  ACOSTA FIAMA  39.456.261  $1.500,00
3  ACOSTA JUAN MANUEL  41.514.666  $500,00
4  ADORANTE LEANDRO  43.126.474  $500,00
5  BOCARDO ROBERTO  46.252.780  $1.500,00
6  BUCHER JONATAN  46.372.058  $500,00
7  BUIATTI ERNESTINA  46.994.978  $1.000,00
8  BUSILACHI ANTONELLA  37.352.710  $1.500,00
9  BUSILACI GIOVANNI  46.366.897  $500,00
10  CAILLET BOIS MALENA  46.366.898  $500,00
11  CORDOBA JAZMIN  46.654.079  $500,00
12  DIAZ NELSON  43.165.289  $800,00
13  ESPINDOLA LAZARO  46.654.612  $500,00
14  FERNANDEZ JOAQUIN  47.136.231  $500,00
15  FRANCHI CHIARA  39.456.254  $1.500,00
16  GARCIA YANINA  37.352.755  $1.500,00
17  GATICA VALENTIN  43.126.468  $1.000,00
18  GONZALEZ SALVADOR  43.580.701  $500,00
19  GOMEZ ALAN  41.012.978  $1.500,00
20  GOMEZ SANTA TERESA  33.942.105  $800,00
21  GYSIN MELANI  37.357.490  $1.500,00
22  HERRERA LORENZO  46.882.329  $500,00
23  IELLESCHITZ CAMILO  41.514.647  $1.000,00
24  IELLESCHITZ DENISSE  46.994.974  $1.000,00
25  KESER MICAELA  46.295.194  $1.000,00
26  KESER RENATA  46.219.948  $1.000,00
27  MACHADO ALEYLA  47.332.561  $1.000,00
28  MACHADO JERONIMO  47.104.76  $1.000,00
29  MARAÑEZ AXEL  41.514.653  $500,00
30  MARTIN ANA LAURA  35.100.242  $1.500,00
31  MONJE CAMILA  39.456.290  $1.500,00
32  MONJE VICTORIA  39.456.201  $1.500,00
33  OTAEGUI CAMILA  41.514.629  $1.500,00
34  OTAEGUI IGNACIO  46.134.402  $500,00
35  PAREDES GABRIELA  37.352.757  $1.500,00
36  PIZARRO NADIA  39.456.280  $1.500,00
37  RENZI CAROLINA  37.357.488  $1.500,00
38  RESTOVICH FLORES NATASHA  39.456.277  $1.500,00
39  RETAMAR EZEQUIEL  41.514.674  $1.000,00
40  RODRIGUEZ TANIA  46.446.712  $500,00
41  SAAVEDRA CELESTE  44.021.676  $500,00
42  SANCHEZ ROCIO  36.393.982  $1.500,00
43  SALDAÑO SCHIBLI MAXIMO  46.592.362  $1.000,00
44  SUAREZ AGUSTIN  39.456.262  $1.500,00
45  SUAREZ MARTIN  37.357.471  $1.500,00
46  TEIJEIRA LUCAS  44.810.815  $500,00
47  TEIJEIRA SILVANO  46.538.383  $500,00
48  TRESSI JOAQUIN  37.352.741  $1.500,00
49  VALENZUELA ALEJO  46.444.338  $1.000,00
ARTICULO 3º: ARTÍCULO 3º: Determínese que los importes fijados en el artículo precedente estarán destinados a abonar las matrículas de los establecimientos educativos y/o compra de libros, útiles, uniformes y cualquier otro gasto que surja del curso de los estudios. Serán abonados en forma mensual.
ARTICULO 4º: ARTÍCULO 4º: Establézcase que para el caso en que los alumnos beneficiados por la presente ordenanza, soliciten subsidios para continuar sus estudios en los años siguientes, será condición la regularidad y aprobación de materias del presente año lectivo por parte de los alumnos, quedando sujetos a estudio de la Comisión Comunal de acuerdo a la situación económico financiera de esta administración comunal.
ARTICULO 5º: ARTÍCULO 5º: Téngase la presente como Ordenanza Comunal, insértese en el Registro General de Ordenanzas con el sello oficial y comuníquese.
FIRMANTES :