Comisión Comunal
Ordenanzas Nº 775
RATIFICA PAGO FACTURAS COMPRA DIRECTA MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019
VISTO :
lo establecido en el Artículo 65º de la Ley Orgánica de Comunas Nº 2439 (modificaco por Ley Nº 13863); y
CONSIDERANDO :
que de acuerdo al inciso a) del citado artículo, las contrataciones directas deben formalizarse mediante acta de comisión comunal y el dictado de la ordenanza correspondiente;
que el tema fue tratado y aprobado en reunión de la Honorable Comisión Comunal según consta en Acta Nº 1/2020;
ARTICULO 1º: Ratifíquense las siguientes facturas que por contratación directa, fueron realizadas durante los meses de noviembre y diciembre de 2020, a saber:
"  Noviembre 2020:
Emisión  Factura  Importe  Proveedor  Documento
26/11/19  0000100000001  35.000,00  SCHOENFELD JULIO JORGE  20060775886
28/11/19  0000100000003  20.000,00  SCHOENFELD JULIO JORGE  20060775886
28/11/19  0000100000002  20.000,00  SCHOENFELD JULIO JORGE  20060775886
22/11/19  0000200002218  59.195,97  RESICOM INGENIERIA AMBIENTAL SRL  30698318658
19/11/19  0000200000053  56.870,00  COPES LUIS EMILIO  20127794384
28/11/19  0000200000025  25.000,00  LONGHI MARIO LEOPOLDO  20266621761
28/11/19  0000200000024  25.000,00  LONGHI MARIO LEOPOLDO  20266621761
14/11/19  0000100000088  35.111,31  TECNO MAQUINARIAS S.A.S.  30716395754
26/11/19  0000100000100  11.327,98  TECNO MAQUINARIAS S.A.S.  30716395754
12/11/19  0000100000094  36.640,00  BIGA OMAR  20178858522
12/11/19  0000100000093  9.375,00  BIGA OMAR  20178858522
06/11/19  0000100004171  5.590,82  ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H  30714237973
07/11/19  0000100004174  416,05  ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H  30714237973
07/11/19  0000100004175  923,73  ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H  30714237973
08/11/19  0000100004181  4.932,27  ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H  30714237973
13/11/19  0000100004192  8.868,46  ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H  30714237973
14/11/19  0000100004194  5.026,38  ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H  30714237973
19/11/19  0000100004201  1.272,07  ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H  30714237973
20/11/19  0000100004205  8.615,25  ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H  30714237973
21/11/19  0000100004207  482,94  ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H  30714237973
22/11/19  0000100004209  1.984,54  ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H  30714237973
26/11/19  0000100004214  1.385,39  ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H  30714237973
27/11/19  0000100042153  966,46  ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H  30714237973
Emisión  Factura  Importe  Proveedor  Documento
07/11/19  0000200000035  10.000,00  BUCHEL VERONICA NOEMI  27260704236
21/11/19  0000200000036  12.000,00  BUCHEL VERONICA NOEMI  27260704236
28/11/19  0000200000037  18.000,00  BUCHEL VERONICA NOEMI  27260704236
04/11/19  0000400000135  11.670,00  LOBOSCO ELSA CARMEN  27037229836
04/11/19  0000400000134  30.630,00  LOBOSCO ELSA CARMEN  27037229836
04/11/19  0000400000133  41.010,00  LOBOSCO ELSA CARMEN  27037229836
04/11/19  0000400000132  35.010,00  LOBOSCO ELSA CARMEN  27037229836
04/11/19  0000400000131  14.660,00  LOBOSCO ELSA CARMEN  27037229836
18/11/19  0000400000137  14.545,00  LOBOSCO ELSA CARMEN  27037229836
18/11/19  0000400000139  3.700,00  LOBOSCO ELSA CARMEN  27037229836
18/11/19  0000400000138  3.700,00  LOBOSCO ELSA CARMEN  27037229836
21/11/19  0000400000140  4.950,00  LOBOSCO ELSA CARMEN  27037229836
07/11/19  0001100000065  9.000,00  SAN JUAN FELIX  20050787029
07/11/19  0001100000064  7.000,00  SAN JUAN FELIX  20050787029
14/11/19  0001100000066  7.000,00  SAN JUAN FELIX  20050787029
21/11/19  0001100000068  7.000,00  SAN JUAN FELIX  20050787029
28/11/19  0001100000069  7.000,00  SAN JUAN FELIX  20050787029
"  Diciembre 2020:
Emisión  Factura  Importe  Proveedor  Documento
02/12/19  0000300000194  10.829,50  FRANGUELLI ALBERTO CESAR Y RICARDO PIO S.H.  30606278124
02/12/19  0000300000193  36.602,50  FRANGUELLI ALBERTO CESAR Y RICARDO PIO S.H.  30606278124
02/12/19  0000300000192  13.709,30  FRANGUELLI ALBERTO CESAR Y RICARDO PIO S.H.  30606278124
27/12/19  0000500000943  51.162,70  DE VIGILI JUAN CARLOS RAUL  20078847027
31/12/19  0000500000946  6.081,40  DE VIGILI JUAN CARLOS RAUL  20078847027
08/12/19  0000300000939  48.000,02  ALMACENES MAYORISTAS MAIRA S.A.  30715908723
08/12/19  0000300000940  8.429,60  ALMACENES MAYORISTAS MAIRA S.A.  30715908723
02/12/19  0000400000776  39.891,00  ANFA ELECTRICIDAD S.R.L.  30710441924
04/12/19  0000400000777  3.182,00  ANFA ELECTRICIDAD S.R.L.  30710441924
23/12/19  0000400000783  5.053,93  ANFA ELECTRICIDAD S.R.L.  30710441924
13/12/19  0000100000005  46.500,00  MACHADO JULIO CESAR JESUS  20262285341
14/12/19  0000100000134  24.277,31  TECNO MAQUINARIAS S.A.S.  30716395754
16/12/19  0000100000135  19.626,58  TECNO MAQUINARIAS S.A.S.  30716395754
09/12/19  0000200000001  43.000,00  DASSIE ELBA ALEJANDRA  27177560125
03/12/19  0000100004248  5.191,17  ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H  30714237973
07/12/19  0000100004258  691,49  ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H  30714237973
07/12/19  0000100004259  1.097,87  ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H  30714237973
09/12/19  0000100004262  797,86  ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H  30714237973
10/12/19  0000100004267  683,98  ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H  30714237973
12/12/19  0000200004275  11.393,12  ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H  30714237973
12/12/19  0000100004274  1.814,85  ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H  30714237973
16/12/19  0000100004279  5.445,40  ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H  30714237973
19/12/19  0000100004286  12.822,50  ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H  30714237973
Emisión  Factura  Importe  Proveedor  Documento
19/12/19  0000100004285  731,69  ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H  30714237973
02/12/19  0000600000746  1.089,00  INTERMEDIA BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.  30711254982
02/12/19  0000600000745  10.043,00  INTERMEDIA BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.  30711254982
13/12/19  0000600000756  1.425,38  INTERMEDIA BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.  30711254982
17/12/19  0000500002634  2.130,29  INTERMEDIA BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.  30711254982
18/12/19  0000600000757  17.859,60  INTERMEDIA BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.  30711254982
19/12/19  0000500002644  2.689,23  INTERMEDIA BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.  30711254982
20/12/19  0000500002647  5.146,42  INTERMEDIA BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.  30711254982
05/12/19  0000200000038  12.000,00  BUCHEL VERONICA NOEMI  27260704236
13/12/19  0000013122019  7.000,00  BUCHEL VERONICA NOEMI  27260704236
20/12/19  0000200000041  21.000,00  BUCHEL VERONICA NOEMI  27260704236
02/12/19  0000200000051  20.000,00  ARAMBURU MARIANO Y LEISER JOSE MARIA  30710889372
18/12/19  0000200000053  20.000,00  ARAMBURU MARIANO Y LEISER JOSE MARIA  30710889372
05/12/19  0001100000071  8.000,00  SAN JUAN FELIX  20050787029
09/12/19  0001100000072  7.200,00  SAN JUAN FELIX  20050787029
12/12/19  0001100000073  8.000,00  SAN JUAN FELIX  20050787029
19/12/19  0001100000075  8.000,00  SAN JUAN FELIX  20050787029
27/12/19  0001100000076  8.000,00  SAN JUAN FELIX  20050787029
27/12/19  0000200000572  38.429,79  SEBRE SRL TRANSPORTES  30602827611
ARTICULO 2º: Téngase la presente como Ordenanza Comunal, insértese en el Registro General de Ordenanzas con el sello oficial y publíquese.
FIRMANTES :